Корзина пуста
Самовывоз: бесплатно
Доставка: сроки поставки будут уточнены при заказе
Количество типоразмеров: 21
Производительность [мз/ч]: 700 - 106 000
Применение:
Базовая комплектация:
Дополнительные опции:
Рекуперация:
Исполнение: внутреннее DВЅ /наружное DВD
Типоразмер установки |
Производительность (м3/ч) |
Габариты (мм) |
||
шир. B |
выс. H1 |
выс. H2 |
||
Изоляция 25 мм |
||||
1 | 1 000 - 3 000 | 650 | 600 | 1 200 |
2 | 2 600 - 4 100 | 700 | 700 | 1 400 |
3 | 3 900 - 6 100 | 940 | 700 | 1 400 |
4 | 6 000 - 9 4 00 | 940 | 1 010 | 2 020 |
Изоляция 50 мм |
||||
MINI" | 700 - 1 800 | 640 | 490 | 980 |
1 | 1 000 - 3 000 | 690 | 640 | 1 280 |
2 | 2 600 - 4 100 | 740 | 740 | 1 480 |
3 | 3 900 - 6 100 | 980 | 740 | 1 480 |
3-BIS | 5 000 - 8 000 | 1 290 | 740 | 1 480 |
4 | 6 000 - 9 400 | 980 | 1 050 | 2 100 |
5 | 8 000 - 12 600 | 1 290 | 1 050 | 2 100 |
6 | 9 600 - 15 100 | 1 290 | 1 250 | 2 500 |
5-BIS | 11 000 - 17 000 | 1 580 | 1 050 | 2 100 |
6-BIS | 13 200 - 21 000 | 1 580 | 1 250 | 2 500 |
7 | 13 500 - 21 300 | 1 580 | 1 370 | 2 740 |
7-BIS | 18 000 - 28 000 | 1 885 | 1 370 | 2 740 |
8 | 21 300 - 33 700 | 1 885 | 1 670 | 3 340 |
9 | 26 000 - 41 000 | 1 885 | 2 020 | 4 040 |
8-BIS | 30 000 - 46 000 | 2 400 | 1 670 | 3 340 |
10 | 34 000 - 53 000 | 2 400 | 2 020 | 4 040 |
8A-BIS | 38 000 - 59 000 | 3 000 | 1 670 | 3 340 |
11 | 43 000 - 69 000 | 2 400 | 2 500 | 5 000 |
10-BIS | 46 000 - 71 500 | 3 000 | 2 020 | 4 040 |
12 | 57 000 - 90 000 | 3 000 | 2 500 | 5 000 |
12-BIS | 68 000 - 106 000 | 4 800 | 2 020 | - |
![]() |
* Производитель оставляет за собой право внесения изменений