8 800 1000 163

звонок по России бесплатный

0
Нет товаров
 x 
Корзина пуста

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (МК)

Нет в наличии

Самовывоз: бесплатно

Доставка: сроки поставки будут уточнены при заказе

О Товаре

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (МК)

вентилятор центробежный среднего давления ВЦ 14-46-MK-2 в корпусе из углеродистой стали с окраскойВентиляторы центробежные ВЦ 14-46 (МК) Санкт-Петербург
  - среднего давления
  - корпус из углеродистой стали с покраской
  - 32 лопатки (загнутые вперёд)
  - направление вращения: правое или левое
  - параметры питающей сети 380В/50Гц



Модель вентилятора Эл.двигатель
Звуковая мощность, дБ(А)
Производительность, тыс.м3/час
Полное давление, Па
Масса, кг
Цена с НДС, руб.
N, кВт Об./мин. Обычное* Короз. ** Спец. ***
ВЦ 14-46(МК)-2 0,12 1500 86 0,50-0,60 240-260 12 6048 11119 -
0,18 1500 0,50-0,90 240-270 13 6153 11119 -
0,25 1500 0,50-1,18 240-260 14 6814 11749 11896
0,37 1500 0,50-1,36 240-250 14 6877 11602 12306
1,1 3000 99 1,00-1,20 1100-1200 18 8431 14385 14941
1,5 3000 1,00-2,00 1100-1250 22 9523 14385 14941
2,2 3000 1,00-2,7 1100-1200 24 10048 14595 15225
ВЦ 14-46(МК)-2,5 0,37 1500 83 0,95-1,20 410-450 20 7539 14469 14427
0,55 1500 0,95-1,80 410-500 23 8673 15592 15435
0,75 1500 0,95-2,30 410-510 24 8967 16254 15435
3 3000 100 2,00-2,65 1850-2000 27 13041 19845 21420
4 3000 2,00-3,50 1850-2200 41 14815 21808 23730
5,5 3000 2,00-4,40 1850-2250 46 16474 22837 25987
ВЦ 14-46(МК)-3,15 0,55 1000 83 1,30-2,60 310-380 33 10143 20842 14511
0,75 1000 1,30-3,50 310-360 35 11287 21735 16737
1,1 1500 92 2,00-2,30 750-800 35 11655 21735 17272
1,5 1500 2,00-3,50 750-900 37 11655 22008 17272
2,2 1500 2,00-5,00 750-850 38 13923 23772 19876
3,0 1500 2,00-5,80 750-850 46 15802 25494 19939
ВЦ 14-46(МК)-4 1,1 1000 87 2,80-3,50 510-560 53 14826 33148 25326
1,5 1000 2,80-4,50 510-600 57 15718 33148 25326
2,2 1000 2,80-6,90 510-640 65 18532 35353 28875
3 1000 2,80-8,10 510-610 73 23289 41160 29032
4 1500 96 4,40-6,00 1250-1400 67 18280 35490 32277
5,5 1500 4,40-7,90 1250-1500 78 24244 40593 39889
7,5 1500 4,40-10,50 1250-1600 109 30103 47344 39889

Документы

PDF
Описание центробежных вентиляторов среднего давления ВЦ 14-46 (МК) 1.09 MB
Скачать
DOC
Паспорт центробежных (радиальных) вентиляторов ВЦ 14-46 (MK) 1.24 MB
Скачать
PDF
Декларация о соответствии таможенного союза 1.14 MB
Скачать

Добавить комментарий


Мы всегда на связи

Ответим на любой вопрос: подбор оборудования, сроки поставки, вопросы по доставке, акции, скидки и оптовые цены

Или напишите нам прямо сейчас